Precio soja pizarra Rosario histórico
El precio histórico de la soja 2000-2022 por Presidente: Alberto, Macri, CFK, NK, Duhalde y De la Rua
Voló el precio de la soja hoy por el conflicto Rusia-Ucrania
La cotización de la soja se acercó a los máximos del precio soja pizarra Rosario histórico
Precio histórico de la soja en el Mercado de Chicago
Como muestra el gráfico, el precio histórico de la soja en el Mercado de Chicago tiene tres períodos de máximos históricos, que se registraron en 2012, 2008 y 2021 respectivamente. La cotización histórica máxima registrada para la soja en Chicago, representada por el valor de los contratos de futuro para la posición Julio negociados en ese mercado con su valor de cierre fueron los siguientes:
- El precio máximo récord global fue de 648,43 dólares la tonelada, registrado el 9 de Septiembre de 2012
- En el segundo período de mayor precio global histórico de la soja, durante el año 2008, la cotización de la soja en el Mercado de Chicago alcanzó el 3 de Julio el valor de 609,21 dólares la tonelada
- Durante los picos históricos mas recientes, al cierre de la ronda de negocios del 12 de Mayo de 2021 el valor de la soja alcanzó los 602,96 dólares la tonelada
Precio Soja Pizarra Rosario histórico Precio: histórico de la soja en el Mercado de Rosario para soja Disponible
El precio histórico de la soja en Rosario registra también máximos no siempre en los mismos momentos que la cotización de la oleaginosa en Chicago, ya que cambios en las retenciones generan desacoples con los movimientos de la cotización internacional. Además, como veremos, el productor estuvo muy lejos de poder capitalizar la venta de su soja a los precios de mas de 600 dólares del mercado de Chicago.
- El 4 de Septiembre de 2012 la soja en Rosario alcanzó su máximo histórico de 436.1 dólares por tonelada, o 43.6 dólares por quintal. Ese precio tenía un descuento del 33% respecto del precio internacional por las retenciones a la soja (35% en ese momento) y además el productor recibía un castigo adicional de diferencial de tipo de cambio por el cepo impuesto por el Peronismo en Octubre de 2011. En conclusión, si bien la soja valía 648 dólares en Chicago, el productor sólo recibía 319 dólares por tonelada, quedándose el Estado con el 51% del ingreso del productor sojero
- El precio máximo histórico real en mano recibido por el productor de soja fue el registrado el 3 de Enero de 2011. Ese día, la soja en Chicago había cerrado a 507 dólares, 141 dólares menos que el pico de Septiembre de 2012. Sin embargo, el productor de soja de Argentina recibía efectivamente 373 dólares reales por tonelada, el máximo histórico para el valor de la soja en dólar libre o billete. En eso momento, las retenciones eran del 35%, pero no había cepo cambiario, por lo tanto no se aplicaba el castigo extra por el diferencial entre dólar oficial y real. EL productor recibía el 73.5% de su ingreso
- El 12 de Mayo de 2021 alcanzó el máximo histórico mas reciente, valorando la tonelada de la oleaginosa en 362.13 la tonelada en Rosario, y 603 dólares en Chicago. De todos los máximos históricos del precio de la soja es el que refleja mas tristemente el robo y presión que ejerce el Estado. El productor sólo recibía en este máximo de Chicago de 603 dólares la cantidad de 213 dólares reales. La participación del productor sojero en. la venta de su oleaginosa era de sólo 36%, con un Estado apropiándose ilegítimamente del 64% restante
Fecha de cotización | Precio USD Tonelada de Soja Rosario | Precio Soja Chicago | Diferencia Rosario – Chicago | % Diferencia | Precio de la soja real en dólares histórico | % que recibe el productor de soja del precio internacional | Dólar Soja | Cotización dólar libre | Cotización Dólar Oficial |
04/09/12 | 436.10 | 648.43 | – 212.33 | -33% | 319.35 | 49.2% | 3.13 | 6.35 | 4.65 |
07/03/14 | 382.81 | 536.37 | – 153.56 | -29% | 273.34 | 51.0% | 5.63 | 11.05 | 7.89 |
02/01/13 | 379.73 | 511.89 | – 132.16 | -26% | 270.92 | 52.9% | 3.66 | 6.91 | 4.93 |
03/01/11 | 373.00 | 507.20 | – 134.20 | -26% | 373.00 | 73.5% | 2.95 | 4.01 | 4.01 |
06/02/08 | 371.68 | 484.47 | – 112.79 | -23% | 371.68 | 76.7% | 2.44 | 3.18 | 3.18 |
28/12/10 | 369.07 | 509.22 | – 140.15 | -28% | 369.07 | 72.5% | 2.91 | 4.01 | 4.01 |
12/05/21 | 362.13 | 602.94 | – 240.81 | -40% | 216.82 | 36.0% | 56.46 | 157.00 | 94.00 |
Informe USDA Agosto 2023
El precio de la soja con pocas alteraciones a pesar del desastre climático y la baja en la cosecha argentina
Leve suba semanal en el precio de la soja hoy AFA Rosario
El Informe USDA Febrero 2022 y su impacto en el precio de los granos
Informe USDA Enero 2022 y el precio de la soja
Informe USDA Diciembre 2022
Informe USDA Noviembre 2022
Precios de los granos hoy, suba del precio de la soja y el trigo, el precio del maíz estable
Informe USDA Octubre 2022
Precio histórico de la soja mensual 2003-2021
El gráfico anterior se muestra el precio histórico de la soja (Futuros del Mercado de Chicago CBOT CME) desde 2001 a Marzo 2021. Los datos mensuales de la serie histórica de las cotizaciones de la soja en Chicago se muestran en la tabla a continuación:
Mes/Año | Precio Cierre Precio Soja Mercado de Chicago Tonelada de Soja | Quintal de Soja |
06/21 | 486.39 | 48.64 |
05/21 | 547.39 | 54.74 |
04/21 | 506.51 | 50.65 |
03/21 | 527.92 | 52.79 |
02/21 | 516.34 | 51.63 |
01/21 | 503.39 | 50.34 |
12/20 | 483.27 | 48.33 |
10/20 | 388.20 | 38.82 |
09/20 | 376.07 | 37.61 |
08/20 | 349.52 | 34.95 |
07/20 | 329.77 | 32.98 |
06/20 | 324.91 | 32.49 |
05/20 | 308.92 | 30.89 |
04/20 | 312.41 | 31.24 |
02/20 | 324.63 | 32.46 |
01/20 | 320.59 | 32.06 |
11/19 | 322.15 | 32.22 |
10/19 | 336.85 | 33.68 |
08/19 | 314.89 | 31.49 |
07/19 | 317.47 | 31.75 |
06/19 | 330.60 | 33.06 |
05/19 | 322.52 | 32.25 |
04/19 | 309.11 | 30.91 |
03/19 | 324.91 | 32.49 |
02/19 | 329.77 | 32.98 |
01/19 | 336.30 | 33.63 |
12/18 | 324.26 | 32.43 |
11/18 | 328.76 | 32.88 |
10/18 | 308.28 | 30.83 |
09/18 | 310.67 | 31.07 |
08/18 | 306.08 | 30.61 |
06/18 | 315.44 | 31.54 |
05/18 | 374.23 | 37.42 |
03/18 | 383.88 | 38.39 |
02/18 | 383.97 | 38.40 |
01/18 | 365.88 | 36.59 |
12/17 | 349.71 | 34.97 |
11/17 | 362.20 | 36.22 |
09/17 | 355.77 | 35.58 |
08/17 | 344.01 | 34.40 |
07/17 | 365.42 | 36.54 |
06/17 | 346.22 | 34.62 |
05/17 | 336.57 | 33.66 |
04/17 | 347.32 | 34.73 |
03/17 | 347.60 | 34.76 |
02/17 | 376.62 | 37.66 |
12/16 | 366.15 | 36.62 |
11/16 | 379.29 | 37.93 |
10/16 | 368.26 | 36.83 |
09/16 | 350.53 | 35.05 |
08/16 | 352.74 | 35.27 |
07/16 | 379.38 | 37.94 |
06/16 | 431.74 | 43.17 |
04/16 | 375.15 | 37.52 |
03/16 | 334.64 | 33.46 |
02/16 | 313.42 | 31.34 |
01/16 | 324.17 | 32.42 |
12/15 | 320.13 | 32.01 |
10/15 | 324.72 | 32.47 |
09/15 | 327.75 | 32.78 |
08/15 | 329.77 | 32.98 |
07/15 | 360.36 | 36.04 |
06/15 | 388.11 | 38.81 |
05/15 | 343.19 | 34.32 |
04/15 | 359.54 | 35.95 |
01/15 | 353.11 | 35.31 |
12/14 | 374.51 | 37.45 |
11/14 | 373.32 | 37.33 |
10/14 | 384.52 | 38.45 |
09/14 | 335.56 | 33.56 |
08/14 | 400.32 | 40.03 |
07/14 | 449.93 | 44.99 |
05/14 | 548.68 | 54.87 |
04/14 | 562.45 | 56.25 |
03/14 | 537.93 | 53.79 |
02/14 | 519.65 | 51.96 |
01/14 | 471.33 | 47.13 |
11/13 | 491.08 | 49.11 |
10/13 | 470.41 | 47.04 |
08/13 | 523.23 | 52.32 |
07/13 | 504.86 | 50.49 |
06/13 | 574.86 | 57.49 |
05/13 | 554.83 | 55.48 |
04/13 | 539.31 | 53.93 |
03/13 | 516.16 | 51.62 |
02/13 | 541.69 | 54.17 |
01/13 | 539.58 | 53.96 |
12/12 | 521.30 | 52.13 |
11/12 | 528.65 | 52.86 |
10/12 | 568.43 | 56.84 |
09/12 | 588.27 | 58.83 |
08/12 | 648.34 | 64.83 |
06/12 | 555.84 | 55.58 |
05/12 | 492.37 | 49.24 |
03/12 | 515.51 | 51.55 |
02/12 | 482.63 | 48.26 |
12/11 | 440.37 | 44.04 |
11/11 | 415.66 | 41.57 |
10/11 | 443.68 | 44.37 |
09/11 | 433.21 | 43.32 |
08/11 | 532.42 | 53.24 |
07/11 | 497.60 | 49.76 |
06/11 | 479.96 | 48.00 |
04/11 | 511.75 | 51.17 |
03/11 | 518.18 | 51.82 |
02/11 | 498.70 | 49.87 |
01/11 | 519.19 | 51.92 |
12/10 | 512.12 | 51.21 |
11/10 | 456.72 | 45.67 |
10/10 | 450.48 | 45.05 |
09/10 | 406.66 | 40.67 |
07/10 | 386.73 | 38.67 |
06/10 | 348.51 | 34.85 |
05/10 | 344.56 | 34.46 |
04/10 | 363.58 | 36.36 |
03/10 | 345.76 | 34.58 |
02/10 | 349.43 | 34.94 |
01/10 | 335.84 | 33.58 |
12/09 | 382.04 | 38.20 |
10/09 | 359.35 | 35.94 |
09/09 | 340.61 | 34.06 |
08/09 | 404.18 | 40.42 |
07/09 | 416.67 | 41.67 |
06/09 | 450.57 | 45.06 |
05/09 | 435.05 | 43.50 |
04/09 | 393.16 | 39.32 |
01/09 | 360.09 | 36.01 |
12/08 | 357.24 | 35.72 |
11/08 | 324.45 | 32.44 |
10/08 | 339.97 | 34.00 |
09/08 | 383.97 | 38.40 |
08/08 | 489.43 | 48.94 |
07/08 | 512.85 | 51.29 |
05/08 | 501.00 | 50.10 |
04/08 | 478.31 | 47.83 |
03/08 | 439.91 | 43.99 |
02/08 | 559.24 | 55.92 |
01/08 | 468.30 | 46.83 |
12/07 | 440.56 | 44.06 |
11/07 | 396.83 | 39.68 |
10/07 | 371.11 | 37.11 |
09/07 | 364.22 | 36.42 |
08/07 | 318.94 | 31.89 |
06/07 | 312.32 | 31.23 |
05/07 | 296.25 | 29.62 |
03/07 | 279.71 | 27.97 |
02/07 | 284.12 | 28.41 |
01/07 | 264.37 | 26.44 |
12/06 | 251.14 | 25.11 |
11/06 | 251.88 | 25.19 |
09/06 | 201.17 | 20.12 |
08/06 | 199.24 | 19.92 |
07/06 | 212.93 | 21.29 |
06/06 | 218.53 | 21.85 |
05/06 | 212.93 | 21.29 |
04/06 | 215.78 | 21.58 |
03/06 | 209.99 | 21.00 |
02/06 | 213.21 | 21.32 |
12/05 | 221.20 | 22.12 |
11/05 | 205.03 | 20.50 |
10/05 | 207.51 | 20.75 |
09/05 | 210.63 | 21.06 |
08/05 | 215.59 | 21.56 |
07/05 | 246.83 | 24.68 |
06/05 | 239.48 | 23.95 |
04/05 | 227.54 | 22.75 |
03/05 | 230.57 | 23.06 |
02/05 | 226.16 | 22.62 |
01/05 | 189.14 | 18.91 |
12/04 | 201.26 | 20.13 |
11/04 | 196.49 | 19.65 |
10/04 | 193.82 | 19.38 |
09/04 | 193.64 | 19.36 |
07/04 | 220.28 | 22.03 |
06/04 | 328.12 | 32.81 |
05/04 | 299.09 | 29.91 |
04/04 | 379.93 | 37.99 |
03/04 | 365.60 | 36.56 |
01/04 | 301.11 | 30.11 |
12/03 | 289.91 | 28.99 |
11/03 | 277.87 | 27.79 |
10/03 | 291.84 | 29.18 |
09/03 | 248.85 | 24.88 |
08/03 | 218.63 | 21.86 |
07/03 | 195.66 | 19.57 |
05/03 | 229.46 | 22.95 |
04/03 | 229.10 | 22.91 |
03/03 | 211.09 | 21.11 |
02/03 | 212.01 | 21.20 |
01/03 | 207.23 | 20.72 |
Precio Histórico Soja Disponible Rosario
En la gráfica de la izquierda vemos que el precio de la soja disponible en Rosario en 2021 duplica el precio en pesos de la soja para la misma fecha de 2020. Para esto constribueyeron varios factores:
- La inflación, que causó el deterioro del poder adquisitivo del peso frente a la gran mayoría de los bienes y en especial frente al dólar
- La suba del precio internacional de la oleaginosa.
Medido el precio disponible en Rosario de la soja en dólares argentinos (dólar oficial con mercado cambiario desdoblado), el precio actual de mas de 320 dólares la tonelada supera en un 25% el promedio histórico del valor de la soja en los últimos 3 años. Pero a diferencia de los dólares reales con mercado cambiario único del gobierno anterior, los dólares que recibe el productor hoy con esta brecha cambiaria representan un 60% del valor real de esos billetes. A eso hay que sumarle un incremento de retenciones del 24.6% del final de Macri versus las actuales retenciones del 33%. Teniendo en cuenta ambos factores, el productor de soja recibe entre 35% y 40% del valor de su cosecha, el resto se lo apropia el estado de forma directa.
En Marzo de 2021 vemos a la soja mantenerse en el entorno del precio histórico récord del poroto de la oleaginosa.
Como vemos en las gráficas a continuación, el precio de la soja comenzó su rally en Octubre del año pasado, ha reafirmado las cotizaciones históricas récord de los últimos 6 años, con una soja Mayo 2021 que coquetea con los 15 US$ por bushel en los futuros del Mercado de Chicago.
La aspiradora China ha provocado que los stocks de soja de USA también estén en mínimos históricos, lo que refuerza el precio futuro.
Aún esperando que el informe USDA del 31 de Marzo de 2021 reporte que la superficie de siembra de Estados Unidos crezca, con buenos rindes, los números indican que la eventual recomposición de stocks será mínima.
El análisis reciente a Octubre 2020 nos muestra que el precio de la soja futuro de Chicago se recuperó a valores similares previos a las tres grandes crisis:
- La guerra comercial USA China que comenzó en 2018
- La crisis de la Peste Porcina Africana que comenzó en 2019
- El estallido del COVID en Abril de este año 2020
Esta recuperación de precios se da dentro de la campaña presidencial de USA, con fuertes incentivos de la Reserva Federal para mantener la tasa baja, y por lo tanto un dólar débil contra los commodities y otras monedas.
A todo esto, se suman algunas dudas climáticas en la nueva campaña 2021 de siembra de soja en Brasil por falta de agua. Brasil es ya el primer productor y exportador mundial de soja por encima de Estados Unidos.
La pregunta es cuánto podrán durar estos factores alcistas una vez que vemos que el precio futuro de la soja ha alcanzado este precio histórico mas cercano a los máximos.
Precio historico de la soja
En la tabla a continuación listamos el precio historico de la soja Rosario en dolares, a hoy.
Precio Soja Rosario | 11-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 221.18» |
Precio Soja Rosario | 10-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.91» |
Precio Soja Rosario | 09-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.47» |
Precio Soja Rosario | 08-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 222.5» |
Precio Soja Rosario | 05-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 222.5» |
Precio Soja Rosario | 04-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 224.1» |
Precio Soja Rosario | 03-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.6» |
Precio Soja Rosario | 02-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 219.58» |
Precio Soja Rosario | 01-06-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 217.83» |
Precio Soja Rosario | 29-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 215.49» |
Precio Soja Rosario | 28-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 215.49» |
Precio Soja Rosario | 27-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.27» |
Precio Soja Rosario | 26-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 219.82» |
Precio Soja Rosario | 22-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.78» |
Precio Soja Rosario | 21-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 217.29» |
Precio Soja Rosario | 20-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 221.76» |
Precio Soja Rosario | 19-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.04» |
Precio Soja Rosario | 18-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 217.74» |
Precio Soja Rosario | 15-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.04» |
Precio Soja Rosario | 13-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.04» |
Precio Soja Rosario | 12-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 217.29» |
Precio Soja Rosario | 11-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 215.81» |
Precio Soja Rosario | 08-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 214.47» |
Precio Soja Rosario | 07-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 210.89» |
Precio Soja Rosario | 06-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 208.64» |
Precio Soja Rosario | 05-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 216.03» |
Precio Soja Rosario | 04-05-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 210.69» |
Precio Soja Rosario | 30-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 213.66» |
Precio Soja Rosario | 29-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 209.31» |
Precio Soja Rosario | 28-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 208.4» |
Precio Soja Rosario | 27-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 207.63» |
Precio Soja Rosario | 24-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 208.7» |
Precio Soja Rosario | 23-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 208.02» |
Precio Soja Rosario | 21-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 207.79» |
Precio Soja Rosario | 20-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 207.33» |
Precio Soja Rosario | 17-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 212.21» |
Precio Soja Rosario | 16-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 210.12» |
Precio Soja Rosario | 15-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 209.74» |
Precio Soja Rosario | 14-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 212.52» |
Precio Soja Rosario | 13-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 208.01» |
Precio Soja Rosario | 08-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 210.19» |
Precio Soja Rosario | 07-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 212.13» |
Precio Soja Rosario | 06-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 210.19» |
Precio Soja Rosario | 03-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 214.86» |
Precio Soja Rosario | 01-04-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 213.3» |
Precio Soja Rosario | 31-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 222.17» |
Precio Soja Rosario | 27-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 222.02» |
Precio Soja Rosario | 26-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.31» |
Precio Soja Rosario | 25-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.89» |
Precio Soja Rosario | 20-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 211.65» |
Precio Soja Rosario | 19-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 219.2» |
Precio Soja Rosario | 18-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 218.7» |
Precio Soja Rosario | 17-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 214.31» |
Precio Soja Rosario | 16-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 213.99» |
Precio Soja Rosario | 13-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 219.24» |
Precio Soja Rosario | 12-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 219.36» |
Precio Soja Rosario | 11-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 221» |
Precio Soja Rosario | 06-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 227.27» |
Precio Soja Rosario | 05-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 229.1» |
Precio Soja Rosario | 04-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 230.46» |
Precio Soja Rosario | 03-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 226.29» |
Precio Soja Rosario | 02-03-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.05» |
Precio Soja Rosario | 28-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 220.22» |
Precio Soja Rosario | 21-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.56» |
Precio Soja Rosario | 20-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.2» |
Precio Soja Rosario | 19-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 243.81» |
Precio Soja Rosario | 18-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 248.1» |
Precio Soja Rosario | 17-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.67» |
Precio Soja Rosario | 14-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.18» |
Precio Soja Rosario | 13-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 247.19» |
Precio Soja Rosario | 12-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 247.43» |
Precio Soja Rosario | 11-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 244.6» |
Precio Soja Rosario | 10-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 247.63» |
Precio Soja Rosario | 07-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 248.44» |
Precio Soja Rosario | 06-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.33» |
Precio Soja Rosario | 04-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 244.19» |
Precio Soja Rosario | 03-02-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 244.58» |
Precio Soja Rosario | 31-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.24» |
Precio Soja Rosario | 30-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.13» |
Precio Soja Rosario | 29-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 250.71» |
Precio Soja Rosario | 28-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 253.82» |
Precio Soja Rosario | 27-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 253.45» |
Precio Soja Rosario | 24-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 242.86» |
Precio Soja Rosario | 23-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.61» |
Precio Soja Rosario | 22-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 257.61» |
Precio Soja Rosario | 21-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 256.77» |
Precio Soja Rosario | 20-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 258.44» |
Precio Soja Rosario | 17-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.27» |
Precio Soja Rosario | 16-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 258.44» |
Precio Soja Rosario | 15-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.38» |
Precio Soja Rosario | 14-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.74» |
Precio Soja Rosario | 13-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.13» |
Precio Soja Rosario | 10-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 259.13» |
Precio Soja Rosario | 09-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 257.13» |
Precio Soja Rosario | 08-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 254.12» |
Precio Soja Rosario | 07-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 254.12» |
Precio Soja Rosario | 06-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 257.46» |
Precio Soja Rosario | 03-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 252.13» |
Precio Soja Rosario | 02-01-20;»Rosario»;»Soja «;»U$S 256.47» |
Precio Soja Rosario | 27-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.7» |
Precio Soja Rosario | 26-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.19» |
Precio Soja Rosario | 23-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 238.37» |
Precio Soja Rosario | 20-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.06» |
Precio Soja Rosario | 19-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.06» |
Precio Soja Rosario | 13-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 250.77» |
Precio Soja Rosario | 12-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.1» |
Precio Soja Rosario | 11-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 247.43» |
Precio Soja Rosario | 10-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.91» |
Precio Soja Rosario | 09-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.17» |
Precio Soja Rosario | 06-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.08» |
Precio Soja Rosario | 05-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.9» |
Precio Soja Rosario | 04-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 250.17» |
Precio Soja Rosario | 03-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.14» |
Precio Soja Rosario | 02-12-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 247.27» |
Precio Soja Rosario | 29-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.25» |
Precio Soja Rosario | 28-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.61» |
Precio Soja Rosario | 27-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 248.95» |
Precio Soja Rosario | 25-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.54» |
Precio Soja Rosario | 22-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.12» |
Precio Soja Rosario | 20-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 248.95» |
Precio Soja Rosario | 19-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.29» |
Precio Soja Rosario | 15-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 251.72» |
Precio Soja Rosario | 14-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 252.85» |
Precio Soja Rosario | 13-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 253.18» |
Precio Soja Rosario | 12-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 252.6» |
Precio Soja Rosario | 11-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 248.54» |
Precio Soja Rosario | 08-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 251.09» |
Precio Soja Rosario | 07-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 251.68» |
Precio Soja Rosario | 06-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.44» |
Precio Soja Rosario | 05-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.79» |
Precio Soja Rosario | 04-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 250.17» |
Precio Soja Rosario | 01-11-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 250.21» |
Precio Soja Rosario | 31-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 249.04» |
Precio Soja Rosario | 30-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 246.82» |
Precio Soja Rosario | 29-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 244.24» |
Precio Soja Rosario | 28-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.36» |
Precio Soja Rosario | 25-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.58» |
Precio Soja Rosario | 24-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 245.58» |
Precio Soja Rosario | 23-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 243.9» |
Precio Soja Rosario | 22-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 242.97» |
Precio Soja Rosario | 21-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 240.13» |
Precio Soja Rosario | 18-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.18» |
Precio Soja Rosario | 17-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 235.6» |
Precio Soja Rosario | 16-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.8» |
Precio Soja Rosario | 15-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.25» |
Precio Soja Rosario | 11-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 244.62» |
Precio Soja Rosario | 10-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 242.32» |
Precio Soja Rosario | 09-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 242.28» |
Precio Soja Rosario | 08-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 241.14» |
Precio Soja Rosario | 07-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 237.21» |
Precio Soja Rosario | 03-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 237.14» |
Precio Soja Rosario | 02-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.02» |
Precio Soja Rosario | 01-10-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 239.42» |
Precio Soja Rosario | 30-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 237.71» |
Precio Soja Rosario | 27-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 233.18» |
Precio Soja Rosario | 26-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.05» |
Precio Soja Rosario | 25-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.71» |
Precio Soja Rosario | 24-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 235.19» |
Precio Soja Rosario | 23-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 237.44» |
Precio Soja Rosario | 20-09-19;»Rosario»;»Soja «;»U$S 234.78» |
