Hoy se publicó el Informe USDA Noviembre 2022, que realiza el departamento de estimaciones agrícolas de WASDE.
USDA Tablas en Español para soja
Informe USDA Noviembre 22 producción Soja USA en MM de T | Estimación Mercado de Chicago | USDA Oct 22 |
117,38 | 117,44 | |
Informe USDA rinde soja Oct 22 en MM de T | Estimación Mercado de Chicago | USDA Sep 22 |
33,49 | 33,49 | |
Informe USDA stocks soja Oct 22 en MM de T | Estimación Mercado de Chicago | USDA Sep 22 |
5,44 | 5,77 | |
Informe USDA stocks soja Mundiales Oct 22 en MM de T | Estimación Mercado de Chicago | USDA Sep 22 |
100,52 | 100,60 |
Informe USDA Soja

Informe USDA Maíz

Informe USDA Trigo

Informe USDA Noviembre 2022 – La Previa
En la ronda previa al Informe USDA de hoy, el precio de la soja y del maíz mostraron pocos cambios, mientras que el precio del trigo sufrió una fuerte caída por la disponibilidad de trigo ruso y ucraniano.