Se publicó hoy el Informe USDA Agosto 2023 elaborado por el WASDE, el departamento de estimaciones agrícolas mundiales del USDA. El impacto en el precio de la soja fue poco, con stocks finales para la próxima campaña levemente por debajo de lo esperado por los analistas del Mercado de Chicago.
Stocks USA Campaña 22-23 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
7,08 | 6,83 | 6,95 | 7,47 |
Stocks Globales Campaña 22-23 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
103,09 | 102,74 | 102,90 | 99,14 |
Producción USA 23-24 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
114,45 | 115,56 | 117,03 | 116,38 |
Rinde USA 23-24 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
34,23 | 34,50 | 34,97 | 33,29 |
Stocks Finales USA 23-23 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
6,67 | 7,27 | 8,16 | 6,95 |
Stocks Finales Mundiales 23-24 | |||
Informe USDA hoy | Estimación Mercado de Chicago | Informe USDA Mes anterior | Informe USDA Año Anterior |
120,04 | 120,98 | 102,90 |
La previa del Informe USDA
En la previa del USDA, las estimaciones del Mercado de Chicago esperan una reducción en los stocks finales de soja, tanto de USA como de los stocks globales. También se espera en USA un menor rinde de la soja y una menor cosecha que las estimaciones previas.
Hoy por la mañana el precio de la soja en el Mercado de Chicago comenzó muy alcista, pero a las 7.15am recortó de manera violenta toda la ganancia pasando a terreno negativo como vemos en la gráfica a continuación:
