CLICK EN LA IMAGEN PARA VER INFORME USDA DE HOY 30 DE JUNIO 2021
El precio de la soja hoy AFA Rosario mostró muy pocos cambios, al igual que la cotización de la oleaginosa en el Mercado de Chicago, a la espera del Informe del USDA del 30 de Junio, que revelará la superficie sembrada final.
Se conjugaron factores bajistas con factores alcistas:
- Los analistas de los fondos que invierten en los contratos futuros de soja en Chicago esperan una mayor superficie sembrada respecto la estimada por el USDA en su informe previo
- La política monetaria de la FED podría endurecerse, y comenzar un tapering que incremente la tasa, y por lo tanto suba el valor del dolar, que es lo mismo que decir que bajen los precios de los commodities
- Por el lado alcista, sin embargo, se registró esta semana en las planicies de Estados Unidos, en IOWA y otros estados productores de soja, una menor lluvia de la esperada, junto con pronósticos de mayor calor. Este efecto adverso del clima podría redundar en un menor rinde, que sobre compense una mayor superficie sembrada
PRECIO DE LA SOJA HOY AFA ROSARIO | ACTUAL | ANTERIOR | VARIACIÓN |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos contra entrega | 29,350 | 30,000 | -2.2% |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos Puerto fuera de cosecha | 29,050 | 29,650 | -2.0% |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos Puerto en cosecha | 29,050 | 29,550 | -1.7% |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en dólares Julio 2021 | 305 | 313 | -2.6% |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en dólares Noviembre 2021 | 310 | 318 | -2.5% |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en dólares próxima cosecha Mayo 22 | 290 | 300 | -3.3% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy (Quintal y Tonelada)
En el valor de la soja Rosario disponible hoy reflejada por el monitor del SIO granos los cambios también fueron leves comparados con la rueda de ayer.
Precio de la soja, condición Fábrica SIO Granos | PRECIO HOY | Anterior | Variación en $ por Toneleda | Variación % |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Promedio | 29,719 | 29,754 | – 35.00 | -0.1% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mediana | 29,322 | 29,602 | – 280.00 | -0.9% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Máximo | 31,518 | 30,079 | 1,439.00 | 4.8% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mínimo | 29,320 | 29,600 | – 280.00 | -0.9% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy (Promedio – Fábrica) en pesos | 2,971.90 | 2,975.40 | – 3.50 | -0.1% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy en Dólares Oficiales | 31.15 | 31.19 | – 0.04 | -0.1% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy en dólar billete | 17.08 | 17.10 | – 0.02 | -0.1% |
Cotización de la soja en Chicago hoy
La cotización de los futuros de soja, para el contrato de Noviembre 2021, hoy tuvo una variación menor, con los fondos concentrados el informe USDA Junio de mañana.
A pesar de las bajas recientes, que reflejan una cotización 20% por debajo del máximo de Mayo 2021, el valor de la tonelada de soja en Chicago en los futuros aún tiene un precio 48% superior al de la campaña anterior. Sin embargo, ese no es el valor que percibe el productor sojero argentino, que está castigado doblemente por retenciones y diferencial cambiario.
Fecha | Precio Soja Mercado de Chicago (100 Bushels) | Precio Soja Mercado de Chicago Futuro Noviembre 2021 (Tonelada) | Variación Porcentual vs. Anterior | Variación US$/T vs. Anterior | Variación respecto de 1/Enero 2021 | Variación respecto campaña anterior Abril 2020 | Variación respecto cosecha Abril 2019 | Variación respecto precio máximo de la soja Mayo 2021 |
Actual | 1,310.38 | 481.48 | -0.76% | – 3.67 | 0.0% | 53.2% | 53.4% | -20.1% |
Anterior | 1,320.38 | 485.16 | 0.8% | 54.3% | 54.5% | -19.5% | ||
1ero Enero 2021 | 1,310.25 | 481.43 | 0.0% | 53.2% | 53.3% | -20.2% | ||
Máximo 2021 | 1,640.99 | 602.96 | ||||||
ABRIL 2020 | 855.50 | 314.34 | -34.7% | 0.1% | -47.9% | |||
ABRIL 2019 | 854.50 | 313.97 | -34.8% | -0.1% | -47.9% |
Dolar soja y valor real de la soja en Argentina
Hoy el productor de soja en Argentina sólo recibe un 36% del valor real de la soja, equivalentes a sólo 175 dólares la hectárea. Un productor de soja de Paraguay recibe 510 y uno de Brasil 529 dólares por tonelada respectivamente.
LA DIKTADURA EN NÚMEROS | Dólares Reales | Pesos | Participación |
Cuánto debería cobrar el Productor Sojero | 485.79 | 82,584 | |
Cuánto cobra el productor sojero | 174.82 | 29,719 | 36% |
Robo del Estado por retenciones (derechos expo + distorsión cambiaria) | 307.56 | 52,285 | 63% |
DISCRIMINACIÓN EVIDENTE | ARGENTINA | BRASIL | PARAGUAY |
A cuánto vende el Productor Sojero en US$ | 174.82 | 529.40 | 509.55 |
Dólar «Libre» | 170 |
Dólar Oficial | 95.4 |
Dólar Soja | 61.18 |