
Consulte el Informe del USDA actualizado a este mes y la proyección de estimaciones de cosecha y stocks para este año.
El Informe USDA Septiembre 2022 vino con un importante ajuste a la cosecha de soja de USA, con una sustancial reducción de poco más de cuatro toneladas, por debajo también de lo que esperaban los analistas del Mercado de Chicago. Los analistas esperaban una reducción (debido a la sequía y el calor que afectó a los estados productores de USA en el verano boreal, y ahora lluvias en la cosecha) de 123.3 M de T a 122.36 M de T, mientras que el informe del USDA de hoy pronosticó una producción total de 119.19 Millones de Toneladas. La reducción de la cosecha de soja se debió tanto una baja del rinde por ha (el mayor factor), como a la expectativa que de menos hectáreas a cosechar. El rinde esperado bajó 1 quintal por hectárea, de 34.9 qq/ha a 33.96 qq/ha. Por otra parte, existen excesos de humedad en zonas donde se sigue cosechando soja, lo que podría llevar a más bajas de producción al final de la campaña.
La mejor producción conduce a una fuerte baja de stocks norteamericanos, los menores en 5 años para esta fecha, estimados en 5.55 M de T. El informe USDA anterior marcaba stocks por 6.66 M de T, y el consenso de los analistas de Chicago esperaba 6.72 M de T.
La baja en la producción, de alrededor de 1% respecto del año anterior se dio por pérdida de rindes y campos que no van a cosechar, ya que el área sembrada fue 1% superior al año pasado. Esta reducción se dio a pesar de rindes récord en algunos estados como Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana y Mississippi.
La producción de soja de Brasil y Argentina quedaron sin cambios para el USDA.
Con esta estimación del WASDE, el precio de la soja en el Mercado de Chicago (futuro Noviembre 22) saltó 5.2%, 28 dólares de ganancia por tonelada:

Fecha | Precio Soja Mercado de Chicago (100 Bushels) | Precio Soja Mercado de Chicago Futuro (Tonelada) | Var. % vs. Ant. | Var. US$/T vs. Ant. |
Actual | 1,485.62 | 546 | 5.3% | 28 |
Anterior | 1,410.38 | 518 | ||
Precio Histórico Soja | Fecha | Precio | Precio Hoy / Precio Histórico | |
Precio Soja Hoy | Hoy | 546 | ||
Máximo Alberto | 09.06.2022 | 650 | 1.19 | |
Máximo CFK2 | 04.09.2012 | 648 | 1.19 | |
Máximo CFK1 | 03.07.2008 | 609 | 1.12 | |
Previo Guerra Ucrania | 31.01.2022 | 548 | 1.00 | |
Promedio CFK2 | Promedio | 468 | 0.86 | |
Promedio Alberto | Promedio | 460 | 0.84 | |
Máximo Macri | 10.06.2016 | 433 | 0.79 | |
Promedio CFK1 | Promedio | 427 | 0.78 | |
Máximo NK | 22.03.2004 | 388 | 0.71 | |
Promedio Macri | Promedio | 347 | 0.64 | |
Mínimo CFK2 | 18.11.2015 | 315 | 0.58 | |
Mínimo Alberto | 16.03.2020 | 302 | 0.55 | |
Mínimo Macri | 13.05.2019 | 291 | 0.53 | |
Mínimo CFK1 | 05.12.2008 | 288 | 0.53 | |
Promedio NK | Promedio | 250 | 0.46 | |
Máximo Duhalde | 15.05.2003 | 238 | 0.44 | |
Máximo De la Rua | 03.05.2000 | 206 | 0.38 | |
Promedio Duhalde | Promedio | 196 | 0.36 | |
Mínimo NK | 08.11.2004 | 184 | 0.34 | |
Promedio De la Rua | Promedio | 176 | 0.32 | |
Mínimo Duhalde | 01.02.2002 | 157 | 0.29 | |
Mínimo De la Rua | 25.04.2001 | 155 | 0.28 |
Informe USDA Septiembre 2022 – Tabla en Español
Producción de Soja Ranking y Estimaciones USDA en Miles de Tons. | Campaña Anterior | Informe USDA anterior | Informe USDA hoy | Var Campaña Anterior | Var USDA Anterior |
Brasil | 126,000 | 149,000 | 149,000 | 18.3% | 0.0% |
Estados Unidos | 120,707 | 123,302 | 119,155 | -1.3% | -3.4% |
Argentina | 44,000 | 51,000 | 51,000 | 15.9% | 0.0% |
China | 16,400 | 18,400 | 18,400 | 12.2% | 0.0% |
India | 11,900 | 11,500 | 11,500 | -3.4% | 0.0% |
Paraguay | 4,200 | 10,000 | 10,000 | 138.1% | 0.0% |
Canada | 6,272 | 6,000 | 6,400 | 2.0% | 6.7% |
Otros | 23,765 | 23,590 | 24,310 | 2.3% | 3.1% |
Total | 353,244 | 392,792 | 389,765 | 10.3% | -0.8% |
Importaciones de Soja Ranking y Estimaciones USDA en Miles de Tons. | Campaña Anterior | Informe USDA anterior | Informe USDA hoy | Var Campaña Anterior | Var USDA Anterior |
China | 90,000 | 98,000 | 97,000 | 7.8% | -1.0% |
European Union | 13,600 | 15,200 | 14,800 | 8.8% | -2.6% |
Mexico | 5,800 | 6,350 | 6,350 | 9.5% | 0.0% |
Argentina | 3,500 | 4,800 | 4,800 | 37.1% | 0.0% |
Egypt | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 13.2% | 0.0% |
Thailand | 3,350 | 4,100 | 4,100 | 22.4% | 0.0% |
Japan | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0.0% | 0.0% |
Turkey | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3.4% | 0.0% |
Indonesia | 2,550 | 2,775 | 2,775 | 8.8% | 0.0% |
Taiwan | 2,750 | 2,700 | 2,750 | 0.0% | 1.9% |
Other | 21,182 | 21,695 | 21,845 | 3.1% | 0.7% |
Total | 152,732 | 166,220 | 165,020 | 8.0% | -0.7% |
Exportación de Soja Ranking y Estimaciones USDA en Miles de Tons. | Campaña Anterior | Informe USDA anterior | Informe USDA hoy | Var Campaña Anterior | Var USDA Anterior |
Brasil | 80,000 | 89,000 | 89,000 | 11.3% | 0.0% |
Estados Unidos | 58,377 | 58,649 | 56,744 | -2.8% | -3.2% |
Paraguay | 2,500 | 6,500 | 6,500 | 160.0% | 0.0% |
Argentina | 2,250 | 4,300 | 4,700 | 108.9% | 9.3% |
Canadá | 4,276 | 4,300 | 4,400 | 2.9% | 2.3% |
Otros | 5,959 | 6,332 | 6,536 | 9.7% | 3.2% |
Total | 153,362 | 169,081 | 167,880 | 9.5% | -0.7% |
Stocks de Soja Ranking y Estimaciones USDA en Miles de Tons. | 2,500 | 6,500 | 6,500 | 160.0% | 0.0% |
China | 30,744 | 31,455 | 30,455 | -0.9% | -3.2% |
Brasil | 22,459 | 29,859 | 29,359 | 30.7% | -1.7% |
Argentina | 22,550 | 25,700 | 25,400 | 12.6% | -1.2% |
Estados Unidos | 6,530 | 6,663 | 5,440 | -16.7% | -18.4% |
Europa | 925 | 1,152 | 1,330 | 43.8% | 15.5% |
Otros | 6,492 | 6,583 | 6,938 | 6.9% | 5.4% |
Total | 89,700 | 101,412 | 98,922 | 10.3% | -2.5% |
Como siempre, compartimos la tabla en español (con la información en toneladas en lugar de bushels) que prepara detalladamente siempre Corretaje Bahía.

Informe USDA Septiembre 2022 completo
Baje aquí el Informe del USDA pdf de hoy: