Luego de los ajustes de oferta presentados en el Informe USDA (Wasde Agosto 2021), el precio de la soja Rosario mejoró su cotización en el mercado local. Los ajustes prevén una oferta menor por el menor rinde que el esperado en las planicies del Noroeste, así como una menor superficie sembrada menor en estados del Mid-West de USA. Esta reducción en la oferta de soja de USA dejó los stocks en un mínimo respecto del consumo para molienda y exportación que conforman la demanda.
Precio de la Soja AFA Rosario
El precio de la soja AFA Rosario terminó con un alza de 450 pesos por tonelada, un incremento equivalente al 1.4% entre el miércoles y el viernes de cierre semanal como consecuencia de la mayor cotización de la soja disponible en el Mercado de Chicago.
El precio de la soja AFA Rosario para la cosecha 2022 ya comenzó a mostrar actividad en los contratos de futuro, con un interesante valor de 317 dólares la tonelada (dólares oficiales de 96 pesos).
PRECIO DE LA SOJA HOY AFA ROSARIO | ACTUAL | ANTERIOR | VARIACIÓN % | Variación en $ |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos contra entrega | 33,300 | 32,850 | 1.4% | 450 |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos Puerto fuera de cosecha | 33,200 | 32,650 | 1.7% | 550 |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en pesos Puerto en cosecha | 33,110 | 32,500 | 1.9% | 610 |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en dólares Noviembre 2021 | 343 | 340 | 0.9% | 3.0 |
Precio de la soja hoy AFA Rosario en dólares Mayo 2022 | 317 | 315 | 0.6% | 2.0 |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy
El Precio Soja Rosario Disponible hoy generó también una ganancia en su valor según los datos reflejados por el Monitor del Ministerio de Agricultura SIO Granos.
En el SIO Granos, el precio de la soja disponible (condición fábrica) subió 353 pesos respecto del valor del miércoles pasado, ganando un 1.1%. La soja disponible se pagó en promedio 33.140 pesos, mientras que el valor mas frecuente fue de 33.350,
Precio de la soja, condición Fábrica SIO Granos Tonelada | PRECIO HOY | Anterior | Variación en $ por Toneleda | Variación % |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Promedio | 33,140 | 32,787 | 353.00 | 1.1% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mediana | 33,350 | 32,732 | 618.00 | 1.9% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Máximo | 33,670 | 33,145 | 525.00 | 1.6% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mínimo | 30,946 | 32,440 | – 1,494.00 | -4.6% |
Precio Soja Cámara y Precio Soja Matba
Hoy | Ayer | Anterior | Variación Diaria $ | Variación % Diaria | Variación % respecto anterior | |
Precio Soja Chicago | 523.33 | 514.97 | 516.44 | 8.36 | 1.6% | 1.3% |
Precio Soja Cámara | 32,900 | 32,600 | 32,450 | 300.00 | 0.9% | 1.4% |
Quintal de Soja Cámara | 3,290 | 3,260 | 3,245 | 30 | 0.9% | 1.4% |
Matba | 346 | 342 | 342 | 4.40 | 1.3% | 1.3% |
Quintal de Soja Matba (Dólar Oficial) | 34.64 | 34.20 | 34.20 | 0.44 | 1.3% | 1.3% |
Dolar Soja
Con este precio de hoy, el dolar soja se ubica en 63.67 pesos, contra un dólar libre que cotiza a 180 pesos y con tendencia creciente en las últimas semanas en el mercado paralelo de cambios.
Dólar «Libre» | 180 |
Dólar Oficial | 96.85 |
Dólar Soja | 63.67 |
Retenciones Soja
Precio Soja FOB Rosario | 540.00 |
Margen y Gastos Exportadores | 19.49 |
Precio Soja FOB Rosario Menos Gastos y Margen Exportadores | 520.51 |
Retenciones Estado Peronista por «Derechos» de Exportación | 178.20 |
Retenciones Estado Peronista por distorsión cambiaria | 159.41 |
Precio Soja FAS Teórico | 345.10 |
Precio Soja Disponible en Dólares Imaginarios | 342.18 |
Como vemos en las tablas de esta sección, el productor de soja en Argentina sólo recibe el 35% del precio real de su producto, la diferencia se la apropia el estado a través de las retenciones y el diferencial cambiario.
Un productor Argentino, que debería cobrar 520 dólares o 93.692 pesos por tonelada, hoy sólo recibe 184 dólares, equivalentes a 33.140 pesos.
LA DIKTADURA EN NÚMEROS | Dólares Reales | Pesos | Participación |
Cuánto debería cobrar el Productor Sojero | 520.51 | 93,692 | |
Cuánto cobra el productor sojero | 184.11 | 33,140 | 35% |
Robo del Estado por retenciones (derechos expo + distorsión cambiaria) | 337.61 | 60,769 | 65% |
DISCRIMINACIÓN EVIDENTE | ARGENTINA | BRASIL | PARAGUAY |
A cuánto vende el Productor Sojero en US$ | 184.11 | 0.00 | 544.19 |
Quintal de Soja
El precio del quintal de soja, referencia para cotización de tareas de labranza y alquileres rurales es de 3.314 pesos, reflejando la suba del precio de la soja en los diferentes mercados.
Precio de la soja, condición Fábrica SIO Granos Quintal | PRECIO HOY | Anterior | Variación en $ por Toneleda | Variación % |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy (Promedio – Fábrica) en pesos | 3,314.00 | 3,278.70 | 35.30 | 1.1% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy en Dólares Oficiales | 34.22 | 33.85 | 0.36 | 1.1% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy en dólar billete | 18.41 | 18.22 | 0.20 | 1.1% |