Luego de conocerse la estimación del Informe USDA Wasde Julio 2022, los principales granos sufren fuertes castigos en las cotizaciones del Mercado de Chicago. El maíz cae 5.5%, mientras que las pérdidas en el precio de la soja y el trigo rondan el 3.4%.
Estimaciones del Informe USDA Julio 2022 y del consenso de mercado para los principales cultivos proporcionada por Corretaje Bahía:
Descargar Informe USDA Julio 2022 completo de los principales cereales y oleaginosas
Informe USDA para el Precio Soja
SOJA | ||||
Stocks finales USA | Cosecha 21-22 | Variación | Cosecha 22-23 | Variación |
Informe USDA Julio 2022 | 5,90 | 6,30 | ||
Estimación Mercado | 5,66 | 4,24% | 5,74 | 9,76% |
Informe USDA anterior | 5,58 | 5,73% | 7,61 | -17,21% |
Informe USDA Año Pasado | 6,99 | -15,59% | 5,58 | 12,90% |
Stock Final Global | Cosecha 21-22 | Cosecha 22-23 | ||
Informe USDA Julio 2022 | 88,7 | 99,6 | ||
Estimación Mercado | 86,4 | 2,66% | 99,4 | 0,20% |
Informe USDA anterior | 86,15 | 2,96% | 99,6 | 0,00% |
Informe USDA Año Pasado | 99,89 | -11,20% | 86,15 | 15,61% |
Producción USA | Cosecha 22-23 | |||
Informe USDA Julio 2022 | 122,6 | |||
Estimación Mercado | 123,07 | -0,38% | ||
Informe USDA anterior | 126,28 | -2,91% | ||
Informe USDA Año Pasado | 120,71 | 1,57% |
Informe USDA Precio del Maíz
MAÍZ | ||||
Stocks finales USA | Cosecha 21-22 | Variación | Cosecha 22-23 | Variación |
Informe USDA Julio 2022 | ||||
Estimación Mercado | 37,8 | -100,00% | 36,63 | -100,00% |
Informe USDA anterior | 37,71 | -100,00% | 35,55 | -100,00% |
Informe USDA Año Pasado | 31,36 | -100,00% | 37,71 | -100,00% |
Stock Final Global | Cosecha 21-22 | Cosecha 22-23 | ||
Informe USDA Julio 2022 | ||||
Estimación Mercado | 311,3 | -100,00% | 310,5 | -100,00% |
Informe USDA anterior | 310,92 | -100,00% | 310,45 | -100,00% |
Informe USDA Año Pasado | 293,25 | -100,00% | 310,92 | -100,00% |
Producción USA | Cosecha 22-23 | |||
Informe USDA Julio 2022 | ||||
Estimación Mercado | 368,39 | -100,00% | ||
Informe USDA anterior | 367,3 | -100,00% | ||
Informe USDA Año Pasado | 383,94 | -100,00% |
Informe USDA Precio del Trigo
TRIGO | ||
Stocks finales USA | Cosecha 22-23 | Variación |
Informe USDA Julio 2022 | ||
Estimación Mercado | 17,36 | -100,00% |
Informe USDA anterior | 17,05 | -100,00% |
Informe USDA Año Pasado | 17,82 | -100,00% |
Stock Final Global | Cosecha 22-23 | |
Informe USDA Julio 2022 | ||
Estimación Mercado | 266,3 | -100,00% |
Informe USDA anterior | 266,85 | -100,00% |
Informe USDA Año Pasado | 279,4 | -100,00% |
Producción USA 2022 2023 | Cosecha 22-23 | |
Informe USDA Julio 2022 | ||
Estimación Mercado | 47,19 | -100,00% |
Informe USDA anterior | 47,26 | -100,00% |
Informe USDA Año Pasado | 44,79 | -100,00% |
Precios de los granos en día del Informe WASDE USDA Julio 2022
Dos horas antes de revelarse las estimaciones del Informe WASDE USDA de Julio 2022, los precios de los granos registran pérdidas importantes, con la soja cayendo 1.5% y el maíz y el trigo con mermas en su cotización en el Mercado de Chicago del 2.3%.
Las jornadas previas al Informe USDE y lo que analiza el mercado
En los próximos días se conocerá el Informe USDA Julio 2022, y sus efectos en el precio de la soja, el maíz y el trigo, tres de los principales cultivos a nivel mundial.
El mercado recibe al Informe USDA con fuertes bajas las cotizaciones de estos granos respecto de los precios récord históricos similares a los de 2012, con precios que ya retrocedieron a valores previos a la invasión de Rusia a Ucrania.
La caída en los precios de los granos de esta semana están relacionados con
- el temor a una recesión global por la suba de la tasa de la Reserva Federal de EEUU, que causó una baja en el precio del petróleo, ligado al precio de la soja y el maíz por uso para biocombustibles,
- la salida de parte del stock de trigo de Ucrania, que estaba bloqueado por el control ruso de los puertos del Mar Negro, además de la cosecha récord de trigo que tuvo Rusia. Esto se dio a pesar que se estima (Agritel, Francia) una producción 32% menor de trigo en Ucrania en esta campaña debido al territorio invadido por Rusia. En cuanto al trigo de USA, que estaba sufriendo una fuerte sequía, estos días hubo alivio por lluvias dispares territorialmente.
- Los precios de los granos en USA están sujetos a menor competitividad de las exportaciones por la suba del dolar contra las principales monedas del mundo
La previa del USDA Julio 2022 y el precio de los granos
Esta semana tuvimos dos informes del USDA, uno que fue el estado de los cultivos en USA y que dio un deterioro en el estado de los cultivos de soja y maíz
La cotización del trigo en el Mercado de Chicago y de Kansas cayó después de que el mercado tomara nota de que Ucrania pudiera embarcar sus primeras exportaciones del cereal en puertos del Mar Negro.
El jueves salió el reporte del USDA de stock y área de siembra, mostrando una mayor área de maíz, en detrimento del área de soja. El trigo también redujo su área. Los últimos dos cultivos registraron una mejora leve y temporaria en su precio.
El viernes pasado se registró otra fuerte caída en el precio de los granos por la noticia de una recesión global que genere menor demanda agregada. Por el lado positivo, se conoció que China está levantando las restricciones de Covid 0, con lo cual podría reanudar sus compras de soja a USA.