Precio Soja Rosario Disponible Hoy
Precio de la soja, condición Fábrica SIO Granos | Actual | Ayer | Variación Diaria $ | Variación % Diaria |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Promedio | 32,281 | 34,126 | – 1,845.00 | -5.4% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mediana | 31,930 | 34,700 | – 2,770.00 | -8.0% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Máximo | 33,114 | 35,047 | – 1,933.00 | -5.5% |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mínimo | 31,032 | 32,444 | – 1,412.00 | -4.4% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy (Promedio – Fábrica) | 3,228.10 | 3,412.60 | – 184.50 | -5.4% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy Dólar Oficial | 34.12 | 36.07 | – 1.95 | -5.4% |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy Dólar Real | 19.10 | 20.19 | – 1.09 | -5.4% |
Precio Soja Chicago
Actual | Ayer | Anterior | Variación Diaria $ | Variación % Diaria | Variación % respecto anterior | |
Precio Soja Chicago | 569.26 | 574.13 | 610.14 | – 4.87 | -0.8% | -6.7% |
Precio Soja Cámara | 32,150 | 32,350 | 33,500 | – 200.00 | -0.6% | -4.0% |
Quintal de Soja Cámara | 3,215 | 3,235 | 3,350 | – 20 | -0.6% | -4.0% |
Matba | 347 | 349 | 349 | – 2.00 | -0.6% | -0.6% |
Quintal de Soja Matba (Dólar Oficial) | 34.65 | 34.85 | 34.85 | – 0.20 | -0.6% | -0.6% |
Robo del Estado a los productores de soja por retenciones y distorsión cambiaria (Dolar Soja)
LA DIKTADURA EN NÚMEROS | Dólares Reales | Pesos | Share |
Cuánto debería cobrar el Productor Sojero | 536.94 | 90,743 | |
Cuánto cobra el productor sojero | 191.01 | 32,281 | 36% |
Robo del Estado por retenciones (derechos expo + distorsión cambiaria) | 340.67 | 57,573 | 63% |
DISCRIMINACIÓN EVIDENTE | ARGENTINA | BRASIL | PARAGUAY |
A cuánto vende el Productor Sojero en US$ | 191.01 | 571.19 | 574.13 |
Dólar «Libre» | 169 | ||
Dólar Oficial | 94.61 | ||
Dólar Soja | 60.12 |