En el Mercado de Chicago, la soja hoy sigue en precios récord multianuales. La gran demanda China, los stocks de Estados Unidos, y hasta la menor cosecha argentina, son los factores que desataron una fuerte demanda de los fondos especulativos.
Actual | Ayer | Semana Previa | Variación Diaria $ | Variación % Diaria | Variación % Semanal | |
Precio Soja Chicago | 577.25 | 566.78 | 565.77 | 10.47 | 1.8% | 2.0% |
El precio de la soja en Chicago consolida una suba histórica, con precios superiores en un 80% respecto de las dos cosechas previas, y un 17% de suba en lo que va de este año 2021:
Precio Soja Mercado de Chicago (100 Bushels) | Precio Soja Mercado de Chicago (Tonelada) | Variación Diaria | Variación respecto de 1/Enero 2021 | Variación respecto campaña anterior Abril 2020 | Variación respecto dos campañas anteriores Abril 2019 | |
Apr 30, 2021 | 1,535.62 | 564.24 | 2.28% | 17.2% | 79.5% | 79.7% |
Apr 29, 2021 | 1,501.38 | 551.66 | -0.41% | 14.6% | 75.5% | 75.7% |
Apr 28, 2021 | 1,507.62 | 553.96 | -0.05% | 15.1% | 76.2% | 76.4% |
Apr 27, 2021 | 1,508.38 | 554.23 | -2.20% | 15.1% | 76.3% | 76.5% |
Apr 26, 2021 | 1,542.38 | 566.73 | 1.14% | 17.7% | 80.3% | 80.5% |
Apr 25, 2021 | 1,525.00 | 560.34 | -0.98% | 16.4% | 78.3% | 78.5% |
Apr 23, 2021 | 1,540.12 | 565.90 | 0.46% | 17.5% | 80.0% | 80.2% |
Apr 22, 2021 | 1,533.12 | 563.33 | 2.27% | 17.0% | 79.2% | 79.4% |
Apr 21, 2021 | 1,499.12 | 550.83 | 1.69% | 14.4% | 75.2% | 75.4% |
Apr 20, 2021 | 1,474.25 | 541.69 | 1.64% | 12.5% | 72.3% | 72.5% |
Apr 19, 2021 | 1,450.50 | 532.97 | 0.76% | 10.7% | 69.5% | 69.7% |
Apr 18, 2021 | 1,439.62 | 528.97 | 0.44% | 9.9% | 68.3% | 68.5% |
Apr 16, 2021 | 1,433.25 | 526.63 | 1.03% | 9.4% | 67.5% | 67.7% |
Apr 15, 2021 | 1,418.62 | 521.25 | 0.63% | 8.3% | 65.8% | 66.0% |
Apr 14, 2021 | 1,409.75 | 517.99 | 1.33% | 7.6% | 64.8% | 65.0% |
Apr 13, 2021 | 1,391.25 | 511.20 | 0.48% | 6.2% | 62.6% | 62.8% |
Apr 12, 2021 | 1,384.62 | 508.76 | -1.39% | 5.7% | 61.8% | 62.0% |
Apr 11, 2021 | 1,404.12 | 515.93 | 0.09% | 7.2% | 64.1% | 64.3% |
Apr 09, 2021 | 1,402.88 | 515.47 | -0.93% | 7.1% | 64.0% | 64.2% |
Apr 08, 2021 | 1,416.00 | 520.29 | 0.57% | 8.1% | 65.5% | 65.7% |
Apr 07, 2021 | 1,408.00 | 517.35 | -0.98% | 7.5% | 64.6% | 64.8% |
Apr 06, 2021 | 1,421.88 | 522.45 | 0.56% | 8.5% | 66.2% | 66.4% |
Apr 05, 2021 | 1,414.00 | 519.56 | 0.36% | 7.9% | 65.3% | 65.5% |
Apr 04, 2021 | 1,408.88 | 517.67 | 0.50% | 7.5% | 64.7% | 64.9% |
Apr 01, 2021 | 1,401.88 | 515.10 | -2.43% | 7.0% | 63.9% | 64.1% |
ENER 1 2021 | 1,310.25 | 481.43 | ||||
ABRIL 2020 | 855.50 | 314.34 | ||||
ABRIL 2019 | 854.50 | 313.97 |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy
El precio de la soja hoy en Rosario, especialmente para el disponible, no ha copiado las subas de la cotización internacional de la oleaginosa. En términos porcentuales, las subas de Chicago no se han visto reflejadas en Rosario, lo que incrementa el margen de los exportadores, expuesto por la diferencia entre el precio de la soja disponible contra el valor del FAS Teórico. Esta diferencia de precio se viene dando desde el inicio de este año 2021, y se acentúa ahora en plena cosecha de soja, cuando la mercadería es muy abundante.
A pesar de la suba del cotización en Chicago esta semana, el precio de la soja disponible en las terminales de Rosario sufrieron un baja, como lo revela el monitor de operaciones SIO Granos:
Precio de la soja, condición Fábrica SIO Granos | Hoy | Ayer | Semana Previa | Variación Diaria $ | Variación % Diaria |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Promedio | 30,766 | 32,509 | – 1,743.00 | -5.4% | |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mediana | 31,275 | 32,520 | – 1,245.00 | -3.8% | |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Máximo | 31,275 | 32,524 | – 1,249.00 | -3.8% | |
Precio Soja Rosario Disponible Hoy SIO Granos Mínimo | 30,342 | 32,243 | – 1,901.00 | -5.9% | |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy (Promedio – Fábrica) | 3,076.60 | 3,250.90 | – 174.30 | -5.4% | |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy Dólar Oficial | 32.95 | 34.82 | – 1.87 | -5.4% | |
Valor Quintal de Soja Rosario Disponible Hoy Dólar Real | 19.85 | 20.97 | – 1.12 | -5.4% |
Precio Soja FOB Rosario | 548.00 |
Margen Exportadores | 19.77 |
Precio Soja FOB Rosario Menos Gastos y Margen Exportadores | 528.23 |
Precio Soja FAS Teórico | 350.40 |
Precio Soja Disponible | 329.54 |
Dolar Soja y Retenciones
El productor de soja en Argentina recibe menos de U$S 200 por tonelada de soja, una participación minoritaria en la venta de su producción. El gran participante de los ingresos directos de la venta de soja es el Estado bobo argentino, a través de los dos mecanismos perversos de recaudación: retenciones y distorsión cambiaria.
LA DIKTADURA EN NÚMEROS | Dólares Reales | Pesos Argentinos | Participación |
Cuánto debería cobrar el Productor Sojero | 528.23 | 81,876 | |
Cuánto cobra el productor sojero | 198.49 | 30,766 | 38% |
Robo del Estado por retenciones y distorsón cambiaria | 312.85 | 48,491 | 59% |
DISCRIMINACIÓN EVIDENTE | ARGENTINA | BRASIL | PARAGUAY |
A cuánto vende el Productor Sojero | 198.49 | 550.16 | 572.29 |
El dólar oficial pisado, y el creciente incremento de la brecha cambiaria contribuyen a un dolar soja cuyo cálculo arroja menos de 60 pesos por billete verde:
Dólar «Libre» | 155 |
Dólar Oficial | 93.36 |
Dólar Soja | 58.24 |