
La soja, o soya como se la conoce en muchos países, es llamada la reina de las oleaginosas. Sin embargo, como planta oleaginosa, ocupa el segundo lugar luego de la palma, aunque su participación y crecimiento en el mercado mundial de commodities le dan un lugar muy relevante en el mercado mundial de alimentos y biocombustibles.
Los vaivenes del mercado de aceita de palma afectan directamente al precio de la soja y el aceite de soja ya que son productos sustitutos que compiten palmo a palmo en la industrialización de alimentos y los biocombustibles. Antes de revisar los números del mercado mundial de soja, repasemos la composición y desagregación por país y especie de la producción de aceite vegetal:
Ranking de Producción de Aceite Vegetal (MdeTs) x Vegetal | Producción 2020 2021 | Producción Estimada 2021 2022 | Crecimiento Total 2017 a 2022 |
Aceite de Coco | 3.54 | 3.67 | 0.0% |
Aceite de Algodón | 4.85 | 5.07 | -0.6% |
Aceite de Oliva | 2.92 | 3.28 | -0.3% |
Aceite de Palma | 73.17 | 76.38 | 8.3% |
Aceite de semilla de Palma | 8.34 | 8.72 | 5.4% |
Aceite de Maní | 6.32 | 6.46 | 9.9% |
Aceite de Colza | 28.89 | 29.19 | 4.5% |
Aceite de Soja | 60.44 | 62.25 | 12.8% |
Aceite de Girasol | 19.2 | 21.15 | 14.2% |
Indonesia lidera la producción mundial de aceites vegetales debido a su enorme producción de aceite de palma.
Ranking de Producción de Aceite Vegetal (M de Ts) x País | Producción 2020 2021 | Producción Estimada 2021 2022 | Crecimiento Total 2017 a 2022 |
Indonesia | 49.44 | 50.55 | 12.1% |
China | 28.57 | 29.46 | 6.1% |
Malasia | 20.56 | 22 | -0.1% |
Europa | 17.87 | 18.37 | 2.2% |
USA | 12.96 | 13.22 | 9.2% |
Brasil | 10.32 | 10.59 | 10.3% |
Argentina | 9.57 | 9.86 | 12.2% |
Otros | 58.39 | 62.13 | 12.9% |
Total | 207.67 | 216.17 | 9.0% |
Principales países productores de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Producción de Poroto de soja |
TOTAL | 364,066 |
Brasil | 137,000 |
USA | 112,549 |
Argentina | 47,000 |
Otros Países Productores de Poroto de Soja | 21,217 |
China | 19,600 |
India | 10,450 |
Paraguay | 9,900 |
Canada | 6,350 |
Ranking Histórico de producción mundial de Soja: Brasil versus USA versus Argentina
Producción Anual Miles de Ts | Producción de Soja USA | Safra de soja Brasil | Cosecha de soja Argentina |
2,001 | 78,672 | 43,500 | 30,000 |
2,002 | 75,010 | 52,000 | 35,500 |
2,003 | 66,783 | 51,000 | 33,000 |
2,004 | 85,016 | 53,000 | 39,000 |
2,005 | 83,507 | 57,000 | 40,500 |
2,006 | 87,001 | 59,000 | 48,800 |
2,007 | 72,859 | 61,000 | 46,200 |
2,008 | 80,749 | 57,800 | 32,000 |
2,009 | 91,470 | 69,000 | 54,500 |
2,010 | 90,663 | 75,300 | 49,000 |
2,011 | 84,291 | 66,500 | 40,100 |
2,012 | 82,791 | 82,000 | 49,300 |
2,013 | 91,363 | 86,200 | 53,400 |
2,014 | 106,905 | 97,100 | 61,450 |
2,015 | 106,869 | 95,700 | 58,800 |
2,016 | 116,931 | 114,900 | 55,000 |
2,017 | 120,065 | 123,400 | 37,800 |
2,018 | 120,515 | 119,700 | 55,300 |
2,019 | 96,667 | 126,000 | 48,800 |
2,020 | 113,496 | 133,000 | 50,000 |
Principales países exportadores de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Producción de Poroto de soja | Expo poroto de soja | Expo Poroto /Poroto |
TOTAL | 364,066 | 171,409 | 47.1% |
Brasil | 137,000 | 86,000 | 63% |
USA | 112,549 | 62,051 | 55% |
Paraguay | 9,900 | 6,600 | 67% |
Argentina | 47,000 | 6,350 | 14% |
Otros Países Exportadores | 6,008 | ||
Canada | 6,350 | 4,400 | 69% |
Otros Países Productores de Poroto de Soja | 21,217 | ||
China | 19,600 | ||
India | 10,450 |
Principales países importadores de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Importación de Soja Poroto |
TOTAL | 170,700 |
China | 100,000 |
Otros Países Importadores Poroto de Soja | 21,909 |
Europa | 14,950 |
Mexico | 6,000 |
Argentina | 4,941 |
Egipto | 4,700 |
Tailandia | 4,000 |
Japón | 3,250 |
Turquía | 3,000 |
Bangladesh | 2,650 |
Vietnam | 2,650 |
Indonesia | 2,650 |
Principales países en molienda o crushing de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Molienda de Soja |
TOTAL | 324,684 |
China | 96,000 |
USA | 59,194 |
Brasil | 46,750 |
Argentina | 41,500 |
Otros países Molienda de soja | 21,190 |
Europa | 16,200 |
India | 9,400 |
Mexico | 6,200 |
Egipto | 4,700 |
Rusia | 4,450 |
Paraguay | 3,300 |
Bangladesh | 2,850 |
Tailandia | 2,800 |
Vietnam | 2,625 |
Bolivia | 2,625 |
Pakistán | 2,550 |
Japón | 2,350 |
Principales países en producción de aceite de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Molienda de Soja | Producción de Aceite |
TOTAL | 324,684 | 60,444 |
China | 96,000 | 17,203 |
USA | 59,194 | 11,512 |
Brasil | 46,750 | 9,000 |
Otros Países Productores de Aceite | 8,612 | |
Argentina | 41,500 | 8,200 |
Europa | 16,200 | 3,080 |
India | 9,400 | 1,692 |
Mexico | 6,200 | 1,145 |
Principales países en exportación de aceite de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Expo de aceite de soja | Expo de Aceite de soja/ Producción de Aceite de soja |
TOTAL | 12,585 | 20.8% |
Argentina | 6,250 | 76.2% |
Otros países Exportadores aceite | 1,588 | |
Brasil | 1,300 | 14.4% |
Europa | 1,000 | 32.5% |
USA | 862 | 7.5% |
Paraguay | 620 | |
Rusia | 575 | |
Bolivia | 390 |
Principales países en importación de aceite de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Importación de Aceite |
TOTAL | 12,612 |
China | 3,700 |
Otros países Importadores aceite | 3,097 |
India | 1,200 |
Bangladesh | 750 |
Argelia | 600 |
Vietnam | 560 |
Marruecos | 560 |
Peru | 540 |
Europa | 450 |
Corea del Sur | 400 |
Colombia | 380 |
Egipto | 375 |
Principales países en consumo de aceite de soja – Ranking 2021 en base a Informe del WASDE del USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Impo de Aceite | Consumo Local de Aceite | Impo/ Consumo | Producción de Aceite de Soja/ Producción de Poroto de Soja |
TOTAL | 12,612 | 60,907 | 16.6% | |
China | 3,700 | 18,253 | 20.3% | 87.8% |
USA | 10,806 | 10.2% | ||
Brasil | 7,910 | 6.6% | ||
Otros países | 5,827 | |||
India | 1,200 | 5,327 | 22.5% | 16.2% |
Europa | 450 | 2,505 | 18.0% | |
Argentina | 1,945 | 17.4% | ||
Bangladesh | 750 | 1,310 | 57.3% | |
Mexico | 1,300 | |||
Vietnam | 560 | 995 | 56.3% | |
Egipto | 375 | 995 | 37.7% | |
Argelia | 600 | 825 | 72.7% | |
Iran | 660 | |||
Corea del Sur | 400 | 579 | 69.1% | |
Pakistán | 565 | |||
Marruecos | 560 | 555 | 100.9% | |
Peru | 540 | 550 | 98.2% | |
Otros países | 3,097 | |||
Colombia | 380 |
Principales países productores de harina de soja 2021. Ranking Informe USDA
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM T ons | Producción de Harina de soja |
TOTAL | 252,987 |
China | 76,032 |
USA | 46,773 |
Otros países | 36,766 |
Brasil | 36,240 |
Argentina | 31,950 |
Europa | 12,806 |
India | 7,520 |
Mexico | 4,900 |
Principales países exportadores de harina de soja 2021. Ranking Informe USDA
Países en el negocio mundial de soja y derivados 2021 MM Tons | Producción de Harina de soja | Expo de Harina de soja | Expo de Harina/ Producción de Harina |
TOTAL | 252,987 | 68,362 | 27.0% |
Argentina | 31,950 | 28,250 | 88.4% |
Brasil | 36,240 | 16,500 | 45.5% |
USA | 46,773 | 12,927 | 27.6% |
Otros | 36,766 | 6,935 | |
Paraguay | 2,050 | ||
Bolivia | 1,700 | ||
China | 76,032 | 0.0% | |
Europa | 12,806 | ||
India | 7,520 | 0.0% | |
Mexico | 4,900 |
Principales países importadores y consumidores de harina de soja 2021. Ranking Informe USDA Junio 2021
Países en el negocio mundial de soja y deriv. 2021 MM Tons | Prod. de Harina de soja | Expo de Harina de soja | Expo de Harina/ Prod. de Harina | Impo de Harina de soja | Cons. local harina de soja | Prod. de Harina de soja/ Prod. de Poroto de Soja |
TOTAL | 252,987 | 68,362 | 27.0% | 63,324 | 248,363 | 69.5% |
Otros | 21,379 | |||||
Europa | 12,806 | 16,700 | 28,542 | |||
Vietnam | 5,200 | 6,120 | ||||
Indonesia | 5,100 | 5,100 | ||||
Tailandia | 2,750 | 4,890 | ||||
Filipinas | 2,500 | |||||
Reino Unido | 2,200 | |||||
Corea del Sur | 2,020 | 2,775 | ||||
Mexico | 4,900 | 1,875 | 6,750 | |||
Japón | 1,850 | 3,612 | ||||
Iran | 1,750 | 3,450 | ||||
Argentina | 31,950 | 28,250 | 88.4% | 3,280 | 68.0% | |
Brasil | 36,240 | 16,500 | 45.5% | 19,700 | 26.5% | |
USA | 46,773 | 12,927 | 27.6% | 34,428 | 41.6% | |
Otros | 36,766 | 6,935 | ||||
Paraguay | 2,050 | |||||
Bolivia | 1,700 | |||||
China | 76,032 | 0.0% | 74,842 | 387.9% | ||
India | 7,520 | 0.0% | 5,845 | 72.0% | ||
Otros | ||||||
Bangladesh | ||||||
Egipto | 4,000 |
Ranking global de consumo de harina de soja 2021
Países 2021 MM Tons | Impo de Harina de soja | Consumo local harina de soja | Impo/ Consumo de Harina d e soja |
TOTAL | 63,324 | 248,363 | 25.5% |
China | 74,842 | ||
Otros | 41,529 | ||
USA | 34,428 | ||
Europa | 16,700 | 28,542 | 58.5% |
Brasil | 19,700 | ||
Mexico | 1,875 | 6,750 | 27.8% |
Vietnam | 5,200 | 6,120 | 85.0% |
India | 5,845 | ||
Indonesia | 5,100 | 5,100 | 100.0% |
Tailandia | 2,750 | 4,890 | 56.2% |
Egipto | 4,000 | 0.0% | |
Japón | 1,850 | 3,612 | 51.2% |
Rusia | 3,500 | ||
Iran | 1,750 | 3,450 | 50.7% |
Argentina | 3,280 | ||
Corea del Sur | 2,020 | 2,775 | 72.8% |